欢迎访问,吉林省人事考试网鸿途教育吉林分校网站!
吉林分校 吉林省直长春吉林四平辽源通化白城松原延边长白山梅河口公主岭
当前位置:吉林人事考试网 > 招考信息 > 2017年梅河口市事业单位公开招聘体检人员名单

2017年梅河口市事业单位公开招聘体检人员名单

发布时间:2017-12-12 14:46:03信息来源:点击:
序号 准考证号 报考单位 岗位代码 岗位名称 姓名 性别 民族 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检日期
1 105100407 梅河口市产品质量检验所 84034 仪器设备维护 艾宏烈 汉族 1 82.69 74.20 79.29 12月7日
2 105093214 梅河口市城市综合管理指挥中心 84002 文字综合 冯翔宇 汉族 1 79.99 73.80 77.51 12月7日
3 105101001 梅河口市第二医院 84134 计算机管理 谭大伟 汉族 1 70.72 71.60 71.07 12月7日
4 305052510 梅河口市第二医院 83142 护士 孙敬茹 汉族 2 85.36 71.00 79.62 12月7日
5 305052520 梅河口市第二医院 83142 护士 李学晶 满族 2 81.04 75.80 78.94 12月7日
6 305052429 梅河口市第二医院 83141 护师 刘之玮 汉族 4 86.22 71.60 80.37 12月7日
7 305052414 梅河口市第二医院 83141 护师 李璐 汉族 4 80.53 75.40 78.48 12月7日
8 305052418 梅河口市第二医院 83141 护师 李胜男 汉族 4 81.59 72.60 77.99 12月7日
9 305052423 梅河口市第二医院 83141 护师 蔡爽 汉族 4 79.47 72.00 76.48 12月7日
10 405062426 梅河口市第二医院 82140 公共卫生科员 李茜 汉族 1 64.10 73.80 67.98 12月7日
11 405062419 梅河口市第二医院 82139 药剂 张宏 汉族 1 56.29 73.80 63.29 12月7日
12 405062416 梅河口市第二医院 82138 临床医生2 刘媛媛 汉族 1 55.93 72.80 62.68 12月7日
13 405062407 梅河口市第二医院 82137 临床医生1 孙慧雨 汉族 3 81.81 72.40 78.05 12月7日
14 405062413 梅河口市第二医院 82137 临床医生1 唐婷 汉族 3 76.80 72.00 74.88 12月7日
15 405062404 梅河口市第二医院 82137 临床医生1 程明 汉族 3 76.42 68.60 73.29 12月7日
16 405062403 梅河口市第二医院 82136 X光医生 崔超 汉族 1 71.27 71.40 71.32 12月7日
17 405062401 梅河口市第二医院 82135 CT医生 张旭 汉族 1 80.18 72.40 77.07 12月7日
18 105096609 梅河口市动物疫病预防控制中心 84029 畜牧兽医管理 林鹤 汉族 1 78.56 77.20 78.02 12月7日
19 305060101 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 83143 护士 杨旭 汉族 3 89.46 71.20 82.16 12月7日
20 305060118 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 83143 护士 陈荟宇 汉族 3 88.73 72.00 82.04 12月7日
21 305060115 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 83143 护士 郎云希 汉族 3 89.98 68.20 81.27 12月7日
22 405062627 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 82150 检验人员 庞玉娥 汉族 1 76.45 72.60 74.91 12月7日
23 405062601 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 82149 药剂人员 李鹏 汉族 2 76.62 77.00 76.77 12月7日
24 405062523 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 82149 药剂人员 梁爽 汉族 2 74.30 79.40 76.34 12月7日
25 405062502 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 82148 中医医生 高雅 汉族 1 72.89 70.20 71.81 12月7日
26 405062501 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 82147 儿科医生2 李嘉晨 满族 2 76.79 70.20 74.15 12月7日
27 405062428 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 82145 妇产科医生2 张岩 汉族 2 61.98 74.40 66.95 12月7日
28 405062427 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 82144 妇产科医生1  邵华 汉族 2 74.14 66.80 71.20 12月7日
29 105095609 梅河口市公园管理处 84022 园林技术员 郭海健 汉族 3 79.11 79.60 79.31 12月7日
30 105095604 梅河口市公园管理处 84022 园林技术员 刘晓露 满族 3 77.85 77.40 77.67 12月7日
31 105095524 梅河口市公园管理处 84022 园林技术员 姜钊 汉族 3 75.53 74.00 74.92 12月7日
32 105094203 梅河口市广播电视台 84009 会计 刘思思 汉族 1 78.92 78.20 78.63 12月7日
33 105093927 梅河口市广播电视台 84008 电视编导 姜玟宇 汉族 2 87.14 77.60 83.32 12月7日
34 105094023 梅河口市广播电视台 84008 电视编导 陈祺 汉族 2 81.41 79.00 80.45 12月7日
35 105093921 梅河口市广播电视台 84007 播音 战柏霖 汉族 2 77.85 73.80 76.23 12月7日
36 105093907 梅河口市广播电视台 84007 播音 钟诗慧 汉族 2 73.94 77.60 75.40 12月7日
37 105093723 梅河口市广播电视台 84006 网络通信 季凌宇 汉族 1 81.60 69.40 76.72 12月7日
38 105093608 梅河口市广播电视台 84005 设备维护 郝鹤然 汉族 1 81.07 74.20 78.32 12月7日
39 105093405 梅河口市广播电视台 84004 美术设计 宋佳阳 汉族 1 80.17 77.00 78.90 12月7日
40 105095109 梅河口市红梅镇农机工作站 84014 专业技术人员 常振东 汉族 2 81.97 76.00 79.58 12月7日
41 105095111 梅河口市红梅镇农机工作站 84014 专业技术人员 杜江 蒙古族 2 82.87 73.80 79.24 12月7日
42 105100501 梅河口市红梅镇中心卫生院 84103 财务 史吏更 满族 1 68.57 73.20 70.42 12月7日
43 305050907 梅河口市红梅镇中心卫生院 83102 护士 翟婷 汉族 1 89.10 75.00 83.46 12月7日
44 405062108 梅河口市红梅镇中心卫生院 82101 中西医结合医生 张杨 汉族 1 73.76 75.40 74.42 12月7日
45 105096521 梅河口市环境卫生管理处 84028 工程技术员 杨洋 满族 3 83.03 77.00 80.62 12月7日
46 105096512 梅河口市环境卫生管理处 84028 工程技术员 闻晓婷 汉族 3 79.64 80.80 80.10 12月7日
47 105096526 梅河口市环境卫生管理处 84028 工程技术员 王洋 满族 3 80.89 76.40 79.09 12月7日
48 105096205 梅河口市环境卫生管理处 84027 污水处理员 刘俊麟 汉族 5 83.93 81.60 83.00 12月7日
49 105096404 梅河口市环境卫生管理处 84027 污水处理员 刘文睿 汉族 5 85.70 77.60 82.46 12月7日
50 105096423 梅河口市环境卫生管理处 84027 污水处理员 董伟 汉族 5 81.26 81.00 81.16 12月7日
51 105096204 梅河口市环境卫生管理处 84027 污水处理员 王括 汉族 5 82.49 76.00 79.89 12月7日
52 105096321 梅河口市环境卫生管理处 84027 污水处理员 李堃 汉族 5 79.29 79.60 79.41 12月7日
53 105096108 梅河口市环境卫生管理处 84026 车辆维修员 孙传奇 汉族 3 79.66 78.00 79.00 12月7日
54 105096116 梅河口市环境卫生管理处 84026 车辆维修员 白鹏 汉族 3 75.19 74.80 75.03 12月7日
55 105096015 梅河口市环境卫生管理处 84026 车辆维修员 王鑫 汉族 3 76.44 71.40 74.42 12月7日
56 105095917 梅河口市环境卫生管理处 84025 机电设备维修员 杨庆刚 汉族 3 77.87 77.20 77.60 12月7日
57 105095922 梅河口市环境卫生管理处 84025 机电设备维修员 吴硕 满族 3 77.30 75.80 76.70 12月7日
58 105095924 梅河口市环境卫生管理处 84025 机电设备维修员 杨帆 汉族 3 76.62 75.60 76.21 12月7日
59 405062216 梅河口市吉乐乡卫生院 82113 中医医生 李莹 汉族 1 53.59 72.20 61.03 12月7日
60 105101327 梅河口市疾病预防控制中心 84162 食品检测员 刘露璐 满族 2 80.52 75.00 78.31 12月7日
61 105101320 梅河口市疾病预防控制中心 84162 食品检测员 陈鹏 汉族 2 79.83 75.40 78.06 12月7日
62 105101218 梅河口市疾病预防控制中心 84161 植物农药残留检测员 陈磊 汉族 1 71.79 69.80 70.99 12月7日
63 105101214 梅河口市疾病预防控制中心 84156 会计 吴媛媛 汉族 1 79.65 75.00 77.79 12月7日
64 105101129 梅河口市疾病预防控制中心 84154 计算机信息安全 潘培丰 汉族 1 77.12 72.20 75.15 12月7日
65 105101104 梅河口市疾病预防控制中心 84151 化工检测 王超群 汉族 1 85.88 75.80 81.85 12月7日
66 305060603 梅河口市疾病预防控制中心 83159 护士 宋立娟 汉族 1 87.50 72.20 81.38 12月7日
67 405062909 梅河口市疾病预防控制中心 82160 预防医学 张茜 汉族 4 82.68 77.40 80.57 12月7日
68 405062826 梅河口市疾病预防控制中心 82160 预防医学 王禹婷 汉族 4 73.07 75.60 74.08 12月7日
69 405062824 梅河口市疾病预防控制中心 82160 预防医学 李玮峰 汉族 4 67.15 73.80 69.81 12月7日
70 405062908 梅河口市疾病预防控制中心 82160 预防医学 杨霞 侗族 4 69.30 68.00 68.78 12月7日
71 405062820 梅河口市疾病预防控制中心 82158 医学检验2 徐爽 汉族 2 81.80 75.80 79.40 12月7日
72 405062816 梅河口市疾病预防控制中心 82158 医学检验2 徐可 汉族 2 80.20 74.40 77.88 12月7日
73 405062809 梅河口市疾病预防控制中心 82157 医学检验1 张丽美 汉族 1 68.59 75.40 71.31 12月7日
74 405062730 梅河口市疾病预防控制中心 82155 医学影像学 李雪 汉族 1 66.99 74.20 69.87 12月7日
75 405062727 梅河口市疾病预防控制中心 82153 临床医生 蔡露莹 满族 1 81.08 76.20 79.13 12月7日
76 405062707 梅河口市疾病预防控制中心 82152 中医医生 于耀顺 汉族 1 70.37 80.60 74.46 12月7日
77 105094505 梅河口市就业服务局 84011 公共管理人员 董茜 汉族 1 82.13 76.80 80.00 12月7日
78 105095407 梅河口市烈士陵园管理处 84019 电子设备维护 于镇霆 汉族 1 83.76 75.20 80.34 12月7日
79 105095219 梅河口市牛心顶镇水利所 84017 水利工程管理 常健 汉族 1 73.57 77.80 75.26 12月7日
80 405062302 梅河口市牛心顶镇中心卫生院 82117 医学影像 赵志鹏 满族 1 63.42 77.00 68.85 12月7日
81 405062218 梅河口市牛心顶镇中心卫生院 82116 临床医生 王雅琦 汉族 1 63.59 73.80 67.67 12月7日
82 105100218 梅河口市农村经济管理服务中心 84031 办公文员 门靖轩 汉族 1 76.07 73.00 74.84 12月7日
83 105096621 梅河口市农村经济管理服务中心 84030 会计 于跃 汉族 1 79.82 78.20 79.17 12月7日
84 105094805 梅河口市农业机械化技术推广站 84013 专业技术人员 张震 汉族 3 82.67 77.40 80.56 12月7日
85 105094913 梅河口市农业机械化技术推广站 84013 专业技术人员 周业皓 汉族 3 80.53 79.20 80.00 12月7日
86 105094804 梅河口市农业机械化技术推广站 84013 专业技术人员 杨春红 汉族 3 83.40 74.40 79.80 12月7日
87 105094623 梅河口市人力资源和社会保障局档案中心 84012 电子档案管理员 李金友 汉族 1 78.93 69.80 75.28 12月7日
88 305051902 梅河口市山城镇卫生院 83119 护士 宋航 满族 1 84.10 74.60 80.30 12月7日
89 405062304 梅河口市山城镇卫生院 82118 临床医生 战贺 汉族 1 70.36 68.80 69.74 12月7日
90 105095303 梅河口市社会福利服务中心 84018 会计 马宇超 回族 1 78.77 77.40 78.22 12月7日
91 105095819 梅河口市市政设施维护管理处 84024 测绘技术员 康志峻 汉族 1 79.47 79.00 79.28 12月7日
92 105095705 梅河口市市政设施维护管理处 84023 给排水技术员 刘超 汉族 5 85.55 75.80 81.65 12月7日
93 105095802 梅河口市市政设施维护管理处 84023 给排水技术员 金星 满族 5 78.76 79.80 79.18 12月7日
94 105095624 梅河口市市政设施维护管理处 84023 给排水技术员 刘畅 汉族 5 75.71 78.60 76.87 12月7日
95 105095718 梅河口市市政设施维护管理处 84023 给排水技术员 高悦舜 汉族 5 77.31 74.80 76.31 12月7日
96 105095722 梅河口市市政设施维护管理处 84023 给排水技术员 唐铭泽 汉族 5 78.23 73.00 76.14 12月7日
97 105095218 梅河口市曙光镇水利所 84016 水利工程管理 青格乐 蒙古族 1 78.04 73.40 76.18 12月7日
98 305051126 梅河口市水道镇卫生院 83105 护士 袁海娇 汉族 2 85.16 73.60 80.54 12月7日
99 305051020 梅河口市水道镇卫生院 83105 护士 任鸿杰 汉族 2 86.95 70.60 80.41 12月7日
100 405062123 梅河口市水道镇卫生院 82106 中医骨伤医生 王涛 汉族 1 78.75 72.00 76.05 12月7日
101 405062116 梅河口市水道镇卫生院 82104 检验士 张政 汉族 1 65.76 76.60 70.10 12月7日
102 405062308 梅河口市湾龙镇卫生院 82123 中医医生 孙晓玲 满族 1 72.87 72.40 72.68 12月7日
103 105100924 梅河口市卫生监督所 84121 卫生管理 马俊飞 汉族 1 76.77 76.20 76.54 12月7日
104 105100914 梅河口市卫生监督所 84120 食品安全员 李万红 汉族 1 82.32 68.00 76.59 12月7日
105 105100724 梅河口市卫生职工中等专业学校 84114 会 计 宋姝霖 汉族 1 84.28 72.80 79.69 12月7日
106 305051407 梅河口市卫生职工中等专业学校 83115 教师(护理专业) 马里 满族 3 88.92 75.20 83.43 12月7日
107 305051425 梅河口市卫生职工中等专业学校 83115 教师(护理专业) 田甜 汉族 3 89.64 73.80 83.30 12月7日
108 305051727 梅河口市卫生职工中等专业学校 83115 教师(护理专业) 孟繁彤 汉族 3 87.14 77.00 83.08 12月7日
109 105095212 梅河口市一座营镇农机工作站 84015 专业技术人员 崔迪 汉族 1 68.92 78.40 72.71 12月7日
110 305052008 梅河口市一座营镇中心卫生院 83124 护士 牛月 汉族 1 84.81 73.00 80.09 12月7日
111 305052413 梅河口市友谊医院 83126 护士2 张艳萍 汉族 3 90.34 73.80 83.72 12月7日
112 305052230 梅河口市友谊医院 83126 护士2 梁英杰 汉族 3 87.31 73.40 81.75 12月7日
113 305052409 梅河口市友谊医院 83126 护士2 强蕊 汉族 3 87.30 73.40 81.74 12月7日
114 305052107 梅河口市友谊医院 83125 护士1 尹婷婷 汉族 4 85.16 77.20 81.98 12月7日
115 305052125 梅河口市友谊医院 83125 护士1 管红旭 汉族 4 90.00 68.00 81.20 12月7日
116 305052028 梅河口市友谊医院 83125 护士1 柳盼盼 汉族 4 86.25 72.00 80.55 12月7日
117 305052114 梅河口市友谊医院 83125 护士1 曲文雯 汉族 4 86.77 68.80 79.58 12月7日
118 405062327 梅河口市友谊医院 82133 彩超医生 闫虹锡 汉族 1 74.83 72.80 74.02 12月7日
119 405062323 梅河口市友谊医院 82132 临床药师 李叶彬 满族 1 80.01 77.00 78.81 12月7日
120 405062322 梅河口市友谊医院 82131 麻醉医生 李丽颖 汉族 1 75.90 72.20 74.42 12月7日
121 405062319 梅河口市友谊医院 82129 中医医生 刘永娟 汉族 4 73.07 76.00 74.24 12月7日
122 405062320 梅河口市友谊医院 82129 中医医生 王长波 汉族 4 67.89 71.00 69.13 12月7日
123 405062317 梅河口市友谊医院 82129 中医医生 邱阳 汉族 4 62.19 73.40 66.67 12月7日
124 405062318 梅河口市友谊医院 82129 中医医生 薄文美 汉族 4 58.24 75.60 65.18 12月7日
125 405062312 梅河口市友谊医院 82128 临床医生 刘河 汉族 4 81.08 74.20 78.33 12月7日
126 405062310 梅河口市友谊医院 82128 临床医生 蔡阳 汉族 4 72.67 72.40 72.56 12月7日
127 405062311 梅河口市友谊医院 82128 临床医生 王云波 汉族 4 71.61 70.60 71.21 12月7日
128 405062314 梅河口市友谊医院 82128 临床医生 莫成宇 汉族 4 60.38 71.80 64.95 12月7日
129 105095510 梅河口市园林管理处 84021 园林技术员2 罗婧 汉族 2 79.27 74.80 77.48 12月7日
130 105095512 梅河口市园林管理处 84021 园林技术员2 张扬 汉族 2 73.40 75.40 74.20 12月7日
131 105095415 梅河口市园林管理处 84020 园林技术员1 何建东 汉族 2 81.42 74.60 78.69 12月7日
132 105095408 梅河口市园林管理处 84020 园林技术员1 张廷宇 汉族 2 77.86 77.00 77.52 12月7日
133 105093127 梅河口市政策研究中心 84001 文字综合 田帅 汉族 1 82.12 76.20 79.75 12月7日
134 105100623 梅河口市中心血站 84111 信息管理与设备维修 王骁 汉族 1 83.75 74.80 80.17 12月7日
135 105100608 梅河口市中心血站 84110 财务 李洪来 汉族 1 79.11 72.60 76.51 12月7日
136 305051330 梅河口市中心血站 83109 护士 陆露 汉族 1 88.38 76.80 83.75 12月7日
137 405062214 梅河口市中心血站 82108 检验2 梅晓钰 汉族 2 74.49 79.00 76.29 12月7日
138 405062212 梅河口市中心血站 82108 检验2 楚云雪 汉族 2 60.21 72.00 64.93 12月7日
139 405062206 梅河口市中心血站 82107 检验1 杨丝雨 汉族 1 61.98 75.80 67.51 12月7日
140 105094409 梅河口市宗教事务管理服务中心 84010 宗教综合 刘婉琪 满族 1 76.97 80.00 78.18 12月7日
141   梅河口市委党校 81003 党史党建教研 曹凡 汉族 1   83.40 83.40 12月7日
142 205023025 梅河口市李炉中心校 81035 小学班主任 鄢伟 满族 1 87.14 83.80 85.80 12月7日
143 205023104 梅河口市黑山头镇中心小学 81036 小学班主任 费袁媛 汉族 3 89.46 85.20 87.76 12月7日
144 205023125 梅河口市黑山头镇中心小学 81036 小学班主任 陈丽红 汉族 3 83.90 84.80 84.26 12月7日
145 205023106 梅河口市黑山头镇中心小学 81036 小学班主任 周雨露 汉族 3 76.57 83.20 79.22 12月7日
146 205023207 梅河口市红梅镇学校 81037 小学班主任 商圣超 汉族 2 90.75 77.60 85.49 12月7日
147 205023206 梅河口市红梅镇学校 81037 小学班主任 于金梅 汉族 2 79.13 83.40 80.84 12月7日
148 205023228 梅河口市第一中学 81038 初中语文教师 井庆玲 满族 1 86.04 84.60 85.46 12月7日
149 205023309 梅河口市第一中学 81039 初中历史教师 刘瑜 汉族 1 84.63 81.40 83.34 12月7日
150 205023404 梅河口市第一中学 81040 初中英语教师 刘叶 汉族 1 82.50 78.40 80.86 12月7日
151 205023427 梅河口市山城镇中心校 81041 小学体育教师 孙长隽 汉族 1 78.94 83.80 80.88 12月7日
152 205023526 梅河口市山城镇中心校 81042 小学英语教师 李东泽 汉族 1 81.08 77.80 79.77 12月7日
153 205023613 梅河口市山城镇中心校 81043 小学科学教师 王虹 汉族 1 82.14 85.80 83.60 12月7日
154 205023619 梅河口市第二中学 81044 小学美术教师 肖凤雪 蒙古族 1 77.32 82.20 79.27 12月7日
155 205030109 梅河口市第二中学 81045 小学班主任 耿丹 汉族 2 82.49 83.40 82.85 12月7日
156 205030103 梅河口市第二中学 81045 小学班主任 李秀兰 汉族 2 81.37 84.20 82.50 12月7日
157 205030202 梅河口市第二中学 81046 幼儿教师 金迪 汉族 2 81.78 82.40 82.03 12月7日
158 205030203 梅河口市第二中学 81046 幼儿教师 王欣 汉族 2 77.68 85.00 80.61 12月7日
159 205030310 梅河口市第四中学 81047 初中数学教师 韩思宇 汉族 1 82.14 85.00 83.28 12月7日
160 205030324 梅河口市第四中学 81048 初中化学教师 姜婷婷 满族 1 85.35 89.00 86.81 12月7日
161 205030422 梅河口市海龙镇中心校 81049 小学班主任 伊爽 汉族 1 86.61 84.00 85.57 12月7日
162 205030502 梅河口市海龙镇中心校 81050 小学体育教师 刘帅 汉族 1 82.68 82.20 82.49 12月7日
163 205030521 梅河口市海龙镇中心校 81051 小学信息技术教师 王欢 汉族 1 80.72 88.00 83.63 12月7日
164 205030619 梅河口市海龙镇中心校 81052 幼儿教师 孙萌 汉族 1 83.74 81.20 82.72 12月7日
165 205030706 梅河口市海龙镇中心校 81053 儿童心理教师 郭旭 汉族 1 78.57 84 80.74 12月7日
166 205030710 梅河口市双兴镇中心校 81054 初中物理教师 郑雯文 汉族 1 77.84 85.80 81.02 12月7日
167 205030714 梅河口市双兴镇中心校 81055 小学信息技术教师 郭香婷 汉族 1 69.65 85.60 76.03 12月7日
168 205030730 梅河口市湾龙镇中心校 81056 小学班主任 蒋霖芳 汉族 1 78.02 87.20 81.69 12月7日
169 205030827 梅河口市湾龙镇中心校 81057 小学英语教师 孟微 汉族 1 85.00 80.20 83.08 12月7日
170 205030904 梅河口市湾龙镇中心校 81058 小学美术教师 王赫 汉族 1 88.20 85.40 87.08 12月7日
171 205030912 梅河口市牛心顶镇中心小学 81059 小学美术教师 李文旭 汉族 1 78.38 77.00 77.83 12月7日
172 205030927 梅河口市牛心顶镇中心小学 81060 小学体育教师 孟祥玉 汉族 1 75.37 81.60 77.86 12月7日
173 205031010 梅河口市杏岭镇中学 81061 初中化学教师 路姗姗 满族 1 87.85 85.20 86.79 12月7日
174 205031111 梅河口市康大营镇中心校 81062 小学体育教师 孔祥瑞 满族 1 70.18 75.00 72.11 12月7日
175 205031113 梅河口市义民学校 81063 小学班主任 张俊成 汉族 1 90.55 82.60 87.37 12月7日
176 205031215 梅河口市义民学校 81064 幼儿教师 罗金蕊 满族 2 87.85 79.40 84.47 12月7日
177 205031130 梅河口市义民学校 81064 幼儿教师 崔箫 汉族 2 78.39 82.00 79.83 12月7日
178 205031310 梅河口市兴华镇中心小学 81065 小学音乐教师 杨帆 汉族 1 68.57 81.6 73.78 12月7日
179 205031317 梅河口市兴华镇中心小学 81066 小学品德与社会 臧春燕 汉族 1 82.67 81.40 82.16 12月7日
180 205031326 梅河口市兴华镇中学 81067 小学美术教师 巩小林 汉族 1 72.68 78.60 75.05 12月7日
181 205031415 梅河口市中和镇中心学校 81068 小学体育教师 关思南 满族 1 77.83 82.60 79.74 12月7日
182 205031419 梅河口市新合镇中学 81069 初中语文教师 陈雪 汉族 1 78.38 82.00 79.83 12月7日
183 205031504 梅河口市新合镇中学 81070 初中体育教师 李强 汉族 1 82.50 78.60 80.94 12月7日
184 205031509 梅河口市新合镇中心校 81071 小学班主任 陈利燕 汉族 1 78.16 82.20 79.78 12月7日
185 205031606 梅河口市新合镇中心校 81072 幼儿教师 李鹤 汉族 1 80.70 78.00 79.62 12月7日
186 205031621 梅河口市进化学校 81073 初中英语教师 付棋宾 汉族 1 85.00 84.00 84.60 12月7日
187 205031728 梅河口市进化学校 81074 初中语文教师 侯博 汉族 1 86.25 82.00 84.55 12月7日
188 205031801 梅河口市水道学校 81075 小学班主任 李俊梅 汉族 1 84.46 81.40 83.24 12月7日
189 205031807 梅河口市水道学校 81076 小学音乐教师 靳阳 汉族 1 69.46 83 74.88 12月7日
190 205031812 梅河口市一座营学校 81077 小学班主任 赵贤财 汉族 2 93.89 82.60 89.37 12月7日
191 205031813 梅河口市一座营学校 81077 小学班主任 于娜 汉族 2 80.33 85.80 82.52 12月7日
192 205031902 梅河口市野猪河学校 81078 初中语文教师 马德智 汉族 1 75.89 82.20 78.41 12月7日
193 205031906 梅河口市野猪河学校 81079 初中数学教师 刘铭琪 汉族 1 76.07 87.60 80.68 12月7日
194 205031918 梅河口市野猪河学校 81080 小学体育教师 王小佳 汉族 1 71.98 79.60 75.03 12月7日
195 205031923 梅河口市野猪河学校 81081 小学班主任 沈海军 汉族 1 74.83 81.60 77.54 12月7日
196 205032006 梅河口市野猪河学校 81082 小学品德与社会 孟祥男 汉族 1 73.75 84.80 78.17 12月7日
197 205032025 梅河口市曙光学校 81083 初中数学教师 李晓杰 汉族 1 83.56 86.00 84.54 12月7日
198 205032108 梅河口市曙光学校 81084 初中英语教师 胡阮婷 汉族 1 82.16 79.20 80.98 12月7日
199 205032212 梅河口市曙光学校 81085 初中物理教师 冯丹 满族 1 85.17 84.80 85.02 12月7日
200 205032224 梅河口市吉乐学校 81086 初中数学教师 杨柳 汉族 1 75.54 85.20 79.40 12月7日
201 205032303 梅河口市吉乐学校 81087 小学音乐教师 关鸿旭 满族 1 73.21 82.2 76.81 12月7日
202 205032305 梅河口市小杨学校 81088 初中生物教师 王丹凤 汉族 1 82.12 80.00 81.27 12月7日
203 205032315 梅河口市姜家街学校 81089 小学音乐教师 白钢 汉族 1 72.13 79.4 75.04 12月7日
204 205032322 梅河口市大湾希望学校 81090 初中地理教师 刘晗旭 汉族 1 82.48 85.20 83.57 12月7日
205 205032404 梅河口市大湾希望学校 81091 初中英语教师 王美琦 汉族 1 87.32 79.80 84.31 12月7日
206 205032518 梅河口市实验幼儿园 81092 幼儿教师 柴玉 汉族 1 86.97 82.40 85.14 12月7日
207 205032618 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 佟林飞 汉族 1 84.28 83.80 84.09 12月7日
208 205032905 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 王琳涵 汉族 1 86.42 79.40 83.61 12月7日
209 205032925 梅河口市朝鲜族实验小学 81095 小学日语教师 宫海洋 满族 1 86.25 86.5 86.35 12月7日
210 205033020 梅河口市朝鲜族实验小学 81096 小学朝文教师 李楠 汉族 1 80.90 85.2 82.62 12月7日
211 205040104 梅河口市朝鲜族实验小学 81098 小学科学教师 金钰瑛 朝鲜族 1 86.76 83.20 85.34 12月7日
212 205040112 梅河口市实验高级中学 81100 高中体育教师 白杨 汉族 1 70.73 86.40 77.00 12月7日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2017年延边州引进优秀高校毕业生公告(三)
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年吉林大学第一医院招聘呼吸科录入员启事
2016年延边州农科院公开招聘实行员额经费管理工勤人员公告
2016年吉林市万达实验小学校教师招聘启事(10人)
2016年吉林大学第一医院招聘病人服务中心陪检员启事
2016年吉林大学第一医院招聘神经内科导管室录入员启事
2016年吉林省延边广播电视台招聘汉语电视播音员公告
2016年吉林省延边广播电视台招聘工作人员公告
2016年延边广播电视台公开招聘汉语电视播音员的公告(2人)